| 1 x de R$34.900,00 sem juros | Total R$34.900,00 | |
| 2 x de R$20.355,42 | Total R$40.710,85 | |
| 3 x de R$13.641,24 | Total R$40.923,74 | |
| 4 x de R$10.372,28 | Total R$41.489,12 | |
| 5 x de R$8.362,04 | Total R$41.810,20 | |
| 6 x de R$6.999,77 | Total R$41.998,66 | |
| 7 x de R$6.025,23 | Total R$42.176,65 | |
| 8 x de R$5.288,22 | Total R$42.305,78 | |
| 9 x de R$4.714,99 | Total R$42.434,91 | |
| 10 x de R$4.266,17 | Total R$42.661,76 | |
| 11 x de R$3.898,96 | Total R$42.888,61 | |
| 12 x de R$3.590,04 | Total R$43.080,56 |
XS, S, M
Java Vega TT J-AIR — Especificações técnicas
Quadro: Carbono T800 J-AIR
Garfo: Carbono
Transmissão: L-TWOO ER9 eletrônica
Marchas: 24 velocidades (2×12)
Pedivela: DECAF 50/34 dentes, 170 mm
Cassete: 11–32 dentes
Corrente: KMC 12v
Freios: Disco hidráulicos L-TWOO
Rotores: 160 mm
Rodas: Carbono DECAF
Roda dianteira: Perfil de 88 mm
Roda traseira: Lenticular de carbono
Guidão: Aerobar de carbono
Canote: Carbono
Movimento central: BB86
Eixos: Passantes, 12×100 mm dianteiro / 12×142 mm traseiro
Peso 9,8 kg
