O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$29.665,00 sem juros | Total R$29.665,00 | |
| 2 x de R$17.302,11 | Total R$34.604,22 | |
| 3 x de R$11.595,06 | Total R$34.785,18 | |
| 4 x de R$8.816,44 | Total R$35.265,75 | |
| 5 x de R$7.107,73 | Total R$35.538,67 | |
| 6 x de R$5.949,81 | Total R$35.698,86 | |
| 7 x de R$5.121,45 | Total R$35.850,15 | |
| 8 x de R$4.494,99 | Total R$35.959,91 | |
| 9 x de R$4.007,74 | Total R$36.069,67 | |
| 10 x de R$3.626,25 | Total R$36.262,50 | |
| 11 x de R$3.314,12 | Total R$36.455,32 | |
| 12 x de R$3.051,54 | Total R$36.618,48 |
XS, S, M
Java Vega TT J-AIR — Especificações técnicas
Quadro: Carbono T800 J-AIR
Garfo: Carbono
Transmissão: L-TWOO ER9 eletrônica
Marchas: 24 velocidades (2×12)
Pedivela: DECAF 50/34 dentes, 170 mm
Cassete: 11–32 dentes
Corrente: KMC 12v
Freios: Disco hidráulicos L-TWOO
Rotores: 160 mm
Rodas: Carbono DECAF
Roda dianteira: Perfil de 88 mm
Roda traseira: Lenticular de carbono
Guidão: Aerobar de carbono
Canote: Carbono
Movimento central: BB86
Eixos: Passantes, 12×100 mm dianteiro / 12×142 mm traseiro
Peso 9,8 kg
